TETOVË · EUROPE/SKOPJEÇdo ditë.
Çdo ditë.
Një kohë për përkushtim.
DATA E ZGJEDHUR
e premte, 31 korrik 2026
Sabah
Ora lokale · TetovëDreka
Ora lokale · TetovëIkindia
Ora lokale · TetovëAksham
Ora lokale · TetovëJacia
Ora lokale · TetovëKALENDARI I NAMAZEVE
korrik 2026
Të gjitha ditët, në një pamje.
| Data | Dita | Imsak | Sabah | Dreka | Ikindia | Aksham | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 korr | e mërkurë | 02:48 | 04:29 | 12:55 | 16:47 | 20:23 | 22:08 |
| 02 korr | e enjte | 02:49 | 04:30 | 12:55 | 16:47 | 20:22 | 22:08 |
| 03 korr | e premte | 02:50 | 04:30 | 12:55 | 16:47 | 20:22 | 22:08 |
| 04 korr | e shtunë | 02:51 | 04:31 | 12:55 | 16:47 | 20:22 | 22:08 |
| 05 korr | e diel | 02:52 | 04:31 | 12:55 | 16:47 | 20:22 | 22:09 |
| 06 korr | e hënë | 02:53 | 04:32 | 12:55 | 16:47 | 20:22 | 22:09 |
| 07 korr | e martë | 02:54 | 04:33 | 12:55 | 16:47 | 20:21 | 22:09 |
| 08 korr | e mërkurë | 02:55 | 04:33 | 12:55 | 16:47 | 20:21 | 22:09 |
| 09 korr | e enjte | 02:56 | 04:34 | 12:55 | 16:47 | 20:21 | 22:09 |
| 10 korr | e premte | 02:57 | 04:35 | 12:55 | 16:47 | 20:20 | 22:09 |
| 11 korr | e shtunë | 02:59 | 04:35 | 12:55 | 16:47 | 20:20 | 22:09 |
| 12 korr | e diel | 03:00 | 04:36 | 12:55 | 16:47 | 20:19 | 22:09 |
| 13 korr | e hënë | 03:01 | 04:37 | 12:55 | 16:47 | 20:19 | 22:09 |
| 14 korr | e martë | 03:03 | 04:38 | 12:55 | 16:47 | 20:18 | 22:09 |
| 15 korr | e mërkurë | 03:04 | 04:38 | 12:55 | 16:47 | 20:18 | 22:09 |
| 16 korr | e enjte | 03:05 | 04:39 | 12:55 | 16:47 | 20:17 | 22:09 |
| 17 korr | e premte | 03:07 | 04:40 | 12:55 | 16:47 | 20:16 | 22:08 |
| 18 korr | e shtunë | 03:08 | 04:41 | 12:55 | 16:47 | 20:16 | 22:07 |
| 19 korr | e diel | 03:10 | 04:42 | 12:55 | 16:47 | 20:15 | 22:06 |
| 20 korr | e hënë | 03:11 | 04:43 | 12:55 | 16:47 | 20:14 | 22:05 |
| 21 korr | e martë | 03:13 | 04:43 | 12:55 | 16:47 | 20:13 | 22:03 |
| 22 korr | e mërkurë | 03:14 | 04:44 | 12:55 | 16:46 | 20:13 | 22:02 |
| 23 korr | e enjte | 03:16 | 04:45 | 12:55 | 16:46 | 20:12 | 22:01 |
| 24 korr | e premte | 03:17 | 04:46 | 12:55 | 16:46 | 20:11 | 21:59 |
| 25 korr | e shtunë | 03:19 | 04:47 | 12:55 | 16:46 | 20:10 | 21:58 |
| 26 korr | e diel | 03:21 | 04:48 | 12:55 | 16:46 | 20:09 | 21:56 |
| 27 korr | e hënë | 03:22 | 04:49 | 12:55 | 16:45 | 20:08 | 21:55 |
| 28 korr | e martë | 03:24 | 04:50 | 12:55 | 16:45 | 20:07 | 21:53 |
| 29 korr | e mërkurë | 03:25 | 04:51 | 12:55 | 16:45 | 20:06 | 21:52 |
| 30 korr | e enjte | 03:27 | 04:52 | 12:55 | 16:44 | 20:05 | 21:50 |
| 31 korr | e premte | 03:29 | 04:53 | 12:55 | 16:44 | 20:04 | 21:48 |
