TETOVË · EUROPE/SKOPJEÇdo ditë.
Çdo ditë.
Një kohë për përkushtim.
DATA E ZGJEDHUR
e diel, 21 qershor 2026
Sabah
Ora lokale · TetovëDreka
Ora lokale · TetovëIkindia
Ora lokale · TetovëAksham
Ora lokale · TetovëJacia
Ora lokale · TetovëKALENDARI I NAMAZEVE
qershor 2026
Të gjitha ditët, në një pamje.
| Data | Dita | Imsak | Sabah | Dreka | Ikindia | Aksham | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 qer | e hënë | 02:51 | 04:28 | 12:55 | 16:40 | 20:11 | 22:02 |
| 02 qer | e martë | 02:50 | 04:28 | 12:55 | 16:40 | 20:12 | 22:02 |
| 03 qer | e mërkurë | 02:49 | 04:28 | 12:55 | 16:40 | 20:13 | 22:02 |
| 04 qer | e enjte | 02:48 | 04:27 | 12:55 | 16:40 | 20:13 | 22:03 |
| 05 qer | e premte | 02:47 | 04:27 | 12:55 | 16:41 | 20:14 | 22:03 |
| 06 qer | e shtunë | 02:47 | 04:26 | 12:55 | 16:41 | 20:15 | 22:03 |
| 07 qer | e diel | 02:46 | 04:26 | 12:55 | 16:41 | 20:15 | 22:03 |
| 08 qer | e hënë | 02:45 | 04:26 | 12:55 | 16:42 | 20:16 | 22:03 |
| 09 qer | e martë | 02:45 | 04:26 | 12:55 | 16:42 | 20:17 | 22:04 |
| 10 qer | e mërkurë | 02:44 | 04:25 | 12:55 | 16:42 | 20:17 | 22:04 |
| 11 qer | e enjte | 02:44 | 04:25 | 12:55 | 16:42 | 20:18 | 22:04 |
| 12 qer | e premte | 02:43 | 04:25 | 12:55 | 16:43 | 20:18 | 22:04 |
| 13 qer | e shtunë | 02:43 | 04:25 | 12:55 | 16:43 | 20:19 | 22:04 |
| 14 qer | e diel | 02:43 | 04:25 | 12:55 | 16:43 | 20:19 | 22:05 |
| 15 qer | e hënë | 02:43 | 04:25 | 12:55 | 16:44 | 20:20 | 22:05 |
| 16 qer | e martë | 02:42 | 04:25 | 12:55 | 16:44 | 20:20 | 22:05 |
| 17 qer | e mërkurë | 02:42 | 04:25 | 12:55 | 16:44 | 20:21 | 22:05 |
| 18 qer | e enjte | 02:42 | 04:25 | 12:55 | 16:44 | 20:21 | 22:06 |
| 19 qer | e premte | 02:42 | 04:25 | 12:55 | 16:45 | 20:21 | 22:06 |
| 20 qer | e shtunë | 02:43 | 04:25 | 12:55 | 16:45 | 20:22 | 22:06 |
| 21 qer | e diel | 02:43 | 04:26 | 12:55 | 16:45 | 20:22 | 22:06 |
| 22 qer | e hënë | 02:43 | 04:26 | 12:55 | 16:45 | 20:22 | 22:06 |
| 23 qer | e martë | 02:43 | 04:26 | 12:55 | 16:45 | 20:22 | 22:07 |
| 24 qer | e mërkurë | 02:44 | 04:26 | 12:55 | 16:46 | 20:23 | 22:07 |
| 25 qer | e enjte | 02:44 | 04:27 | 12:55 | 16:46 | 20:23 | 22:07 |
| 26 qer | e premte | 02:45 | 04:27 | 12:55 | 16:46 | 20:23 | 22:07 |
| 27 qer | e shtunë | 02:45 | 04:27 | 12:55 | 16:46 | 20:23 | 22:07 |
| 28 qer | e diel | 02:46 | 04:28 | 12:55 | 16:46 | 20:23 | 22:07 |
| 29 qer | e hënë | 02:47 | 04:28 | 12:55 | 16:47 | 20:23 | 22:08 |
| 30 qer | e martë | 02:47 | 04:29 | 12:55 | 16:47 | 20:23 | 22:08 |
