TETOVË · EUROPE/SKOPJEÇdo ditë.
Çdo ditë.
Një kohë për përkushtim.
DATA E ZGJEDHUR
e premte, 6 nëntor 2026
Sabah
Ora lokale · TetovëDreka
Ora lokale · TetovëIkindia
Ora lokale · TetovëAksham
Ora lokale · TetovëJacia
Ora lokale · TetovëKALENDARI I NAMAZEVE
nëntor 2026
Të gjitha ditët, në një pamje.
| Data | Dita | Imsak | Sabah | Dreka | Ikindia | Aksham | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 nën | e diel | 04:29 | 05:33 | 11:55 | 14:11 | 16:38 | 18:05 |
| 02 nën | e hënë | 04:30 | 05:34 | 11:55 | 14:10 | 16:37 | 18:04 |
| 03 nën | e martë | 04:31 | 05:35 | 11:55 | 14:09 | 16:36 | 18:02 |
| 04 nën | e mërkurë | 04:33 | 05:37 | 11:55 | 14:08 | 16:35 | 18:01 |
| 05 nën | e enjte | 04:34 | 05:38 | 11:55 | 14:07 | 16:33 | 18:00 |
| 06 nën | e premte | 04:35 | 05:39 | 11:55 | 14:06 | 16:32 | 17:59 |
| 07 nën | e shtunë | 04:36 | 05:40 | 11:55 | 14:06 | 16:31 | 17:58 |
| 08 nën | e diel | 04:37 | 05:42 | 11:55 | 14:05 | 16:30 | 17:57 |
| 09 nën | e hënë | 04:38 | 05:43 | 11:55 | 14:04 | 16:29 | 17:57 |
| 10 nën | e martë | 04:39 | 05:44 | 11:55 | 14:03 | 16:28 | 17:56 |
| 11 nën | e mërkurë | 04:40 | 05:45 | 11:55 | 14:02 | 16:27 | 17:55 |
| 12 nën | e enjte | 04:41 | 05:47 | 11:55 | 14:01 | 16:26 | 17:54 |
| 13 nën | e premte | 04:42 | 05:48 | 11:55 | 14:01 | 16:25 | 17:53 |
| 14 nën | e shtunë | 04:43 | 05:49 | 11:55 | 14:00 | 16:24 | 17:52 |
| 15 nën | e diel | 04:44 | 05:50 | 11:55 | 13:59 | 16:23 | 17:52 |
| 16 nën | e hënë | 04:45 | 05:51 | 11:55 | 13:58 | 16:22 | 17:51 |
| 17 nën | e martë | 04:46 | 05:53 | 11:55 | 13:58 | 16:21 | 17:50 |
| 18 nën | e mërkurë | 04:47 | 05:54 | 11:55 | 13:57 | 16:20 | 17:50 |
| 19 nën | e enjte | 04:48 | 05:55 | 11:55 | 13:56 | 16:20 | 17:49 |
| 20 nën | e premte | 04:49 | 05:56 | 11:55 | 13:56 | 16:19 | 17:49 |
| 21 nën | e shtunë | 04:50 | 05:57 | 11:55 | 13:55 | 16:18 | 17:48 |
| 22 nën | e diel | 04:51 | 05:59 | 11:55 | 13:55 | 16:17 | 17:48 |
| 23 nën | e hënë | 04:52 | 06:00 | 11:55 | 13:54 | 16:17 | 17:48 |
| 24 nën | e martë | 04:53 | 06:01 | 11:55 | 13:54 | 16:16 | 17:46 |
| 25 nën | e mërkurë | 04:54 | 06:02 | 11:55 | 13:53 | 16:15 | 17:46 |
| 26 nën | e enjte | 04:55 | 06:03 | 11:55 | 13:53 | 16:14 | 17:45 |
| 27 nën | e premte | 04:56 | 06:04 | 11:55 | 13:53 | 16:14 | 17:45 |
| 28 nën | e shtunë | 04:57 | 06:06 | 11:55 | 13:52 | 16:14 | 17:45 |
| 29 nën | e diel | 04:58 | 06:07 | 11:55 | 13:52 | 16:14 | 17:45 |
| 30 nën | e hënë | 04:59 | 06:08 | 11:55 | 13:52 | 16:13 | 17:45 |
