TETOVË · EUROPE/SKOPJEÇdo ditë.
Çdo ditë.
Një kohë për përkushtim.
DATA E ZGJEDHUR
e enjte, 17 shtator 2026
Sabah
Ora lokale · TetovëDreka
Ora lokale · TetovëIkindia
Ora lokale · TetovëAksham
Ora lokale · TetovëJacia
Ora lokale · TetovëKALENDARI I NAMAZEVE
shtator 2026
Të gjitha ditët, në një pamje.
| Data | Dita | Imsak | Sabah | Dreka | Ikindia | Aksham | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 sht | e martë | 04:18 | 05:26 | 12:55 | 16:22 | 19:19 | 20:48 |
| 02 sht | e mërkurë | 04:19 | 05:27 | 12:55 | 16:21 | 19:17 | 20:46 |
| 03 sht | e enjte | 04:20 | 05:28 | 12:55 | 16:20 | 19:15 | 20:44 |
| 04 sht | e premte | 04:22 | 05:29 | 12:55 | 16:19 | 19:14 | 20:42 |
| 05 sht | e shtunë | 04:23 | 05:30 | 12:55 | 16:18 | 19:12 | 20:40 |
| 06 sht | e diel | 04:24 | 05:31 | 12:55 | 16:17 | 19:10 | 20:38 |
| 07 sht | e hënë | 04:26 | 05:32 | 12:55 | 16:16 | 19:08 | 20:36 |
| 08 sht | e martë | 04:27 | 05:33 | 12:55 | 16:15 | 19:07 | 20:34 |
| 09 sht | e mërkurë | 04:28 | 05:34 | 12:55 | 16:14 | 19:05 | 20:32 |
| 10 sht | e enjte | 04:30 | 05:35 | 12:55 | 16:13 | 19:03 | 20:30 |
| 11 sht | e premte | 04:31 | 05:36 | 12:55 | 16:12 | 19:02 | 20:28 |
| 12 sht | e shtunë | 04:32 | 05:37 | 12:55 | 16:11 | 19:00 | 20:26 |
| 13 sht | e diel | 04:34 | 05:38 | 12:55 | 16:10 | 18:58 | 20:25 |
| 14 sht | e hënë | 04:35 | 05:40 | 12:55 | 16:09 | 18:56 | 20:23 |
| 15 sht | e martë | 04:36 | 05:41 | 12:55 | 16:08 | 18:55 | 20:21 |
| 16 sht | e mërkurë | 04:37 | 05:42 | 12:55 | 16:06 | 18:53 | 20:19 |
| 17 sht | e enjte | 04:39 | 05:43 | 12:55 | 16:05 | 18:51 | 20:17 |
| 18 sht | e premte | 04:40 | 05:44 | 12:55 | 16:04 | 18:49 | 20:15 |
| 19 sht | e shtunë | 04:41 | 05:45 | 12:55 | 16:03 | 18:48 | 20:13 |
| 20 sht | e diel | 04:42 | 05:46 | 12:55 | 16:02 | 18:46 | 20:11 |
| 21 sht | e hënë | 04:43 | 05:47 | 12:55 | 16:01 | 18:44 | 20:09 |
| 22 sht | e martë | 04:45 | 05:48 | 12:55 | 15:59 | 18:42 | 20:07 |
| 23 sht | e mërkurë | 04:46 | 05:49 | 12:55 | 15:58 | 18:41 | 20:05 |
| 24 sht | e enjte | 04:47 | 05:50 | 12:55 | 15:57 | 18:39 | 20:04 |
| 25 sht | e premte | 04:48 | 05:51 | 12:55 | 15:56 | 18:37 | 20:02 |
| 26 sht | e shtunë | 04:49 | 05:52 | 12:55 | 15:54 | 18:35 | 20:00 |
| 27 sht | e diel | 04:51 | 05:53 | 12:55 | 15:53 | 18:34 | 19:58 |
| 28 sht | e hënë | 04:52 | 05:54 | 12:55 | 15:52 | 18:32 | 19:56 |
| 29 sht | e martë | 04:53 | 05:55 | 12:55 | 15:51 | 18:30 | 19:54 |
| 30 sht | e mërkurë | 04:54 | 05:56 | 12:55 | 15:49 | 18:28 | 19:53 |
